తయారీదారు ధర శాండ్విచ్ ప్యానెల్ ఫోమ్ మేకింగ్ మెషిన్ ప్రొడక్షన్ లైన్
మెషిన్ పిక్చర్స్
ఉత్పత్తి వివరణ
స్పెసిఫికేషన్
| అంశం | విలువ |
| వర్తించే పరిశ్రమలు | బిల్డింగ్ మెటీరియల్ దుకాణాలు, తయారీ ప్లాంట్, నిర్మాణ పనులు |
| వారంటీ సేవ తర్వాత | వీడియో సాంకేతిక మద్దతు, ఆన్లైన్ మద్దతు, విడి భాగాలు, ఫీల్డ్ నిర్వహణ మరియు మరమ్మత్తు సేవ |
| స్థానిక సేవా స్థానం | సౌదీ అరేబియా, ఇండోనేషియా, పాకిస్తాన్, రష్యా, కెన్యా, UAE, శ్రీలంక, దక్షిణాఫ్రికా, కజకిస్తాన్, కిర్గిజ్స్తాన్, నైజీరియా, ఉజ్బెకిస్తాన్, తజికిస్తాన్ |
| షోరూమ్ లొకేషన్ | ఏదీ లేదు |
| పరిస్థితి | కొత్తది |
| టైప్ చేయండి | టైల్ ఫార్మింగ్ మెషిన్ |
| టైల్ రకం | రంగు ఉక్కు |
| వా డు | పైకప్పు మరియు గోడ |
| ఉత్పత్తి సామర్ధ్యము | 4-6 మీ/నిమి |
| మూల ప్రదేశం | చైనా |
| హెబీ | |
| బ్రాండ్ పేరు | ZD |
| వోల్టేజ్ | 40*2*1.8మీ |
| పరిమాణం(L*W*H) | 380V/50hz,3 దశలు |
| బరువు | 25 టన్నులు |
| సర్టిఫికేషన్ | CE/ISO9001 |
| వారంటీ | 1 సంవత్సరం |
| ఆన్లైన్ మద్దతు, ఉచిత విడి భాగాలు, ఫీల్డ్ ఇన్స్టాలేషన్, కమీషన్ మరియు శిక్షణ, ఫీల్డ్ మెయింటెనెన్స్ మరియు రిపేర్ సర్వీస్, వీడియో టెక్నికల్ సపోర్ట్ | |
| కీ సెల్లింగ్ పాయింట్లు | ఆటోమేటిక్ |
| రోలింగ్ థింక్నెస్ | 0.3-0.8మి.మీ |
| ఫీడింగ్ వెడల్పు | 1220mm, 1200mm, 1000mm, 1250mm |
| యంత్రాల పరీక్ష నివేదిక | అందించబడింది |
| వీడియో అవుట్గోయింగ్-ఇన్స్పెక్షన్ | అందించబడింది |
| మార్కెటింగ్ రకం | కొత్త ఉత్పత్తి 2020 |
| కోర్ భాగాల వారంటీ | 1 సంవత్సరం |
| కోర్ భాగాలు | మోటార్, బేరింగ్, గేర్, పంప్, PLC |
| రంగు | అనుకూలీకరించబడింది |
| నియంత్రణ వ్యవస్థ | PLC(డెట్లా) సిస్టమ్ |
| అప్లికేషన్ | భవనం నిర్మాణం |
ప్యాకింగ్ & డెలివరీ
ప్రధాన క్లిక్లాక్ స్టాండింగ్ సీమ్ రూఫ్ ప్యానెల్ మెషిన్ మరియు PLC మరియు పంప్ ప్లాస్టిక్ ఫిల్మ్లతో కప్పబడి ఉంటాయి, కార్టన్లోని విడి భాగాలు.










